testo 110 - 数字温度测量仪,可连接APP(NTC和Pt100探头,需选配)
订货号:0563 0110优势:使用NTC或Pt100探头(可选)进行简单、快速和特别精确的温度测量搭载APP,实现更多数据测量管理功能符合HACCP,根据EN
订货号:
0563 0110
优势:
无论是在低温度下进行测量,还是高精度的测量需求,数字测温仪 testo 110 搭配NTC和Pt100探头(选配)进行简单快速、精确的温度测量,符合 HACCP,根据EN 13485获得认证,适用于在实验室和食品行业应用。
| 测量范围 | -200 ~ +800 °C |
|---|---|
| 测量精度 | according to the probe accuracy |
| 分辨率 | according to the probe accuracy |
| 测量范围 | -50 ~ +150 °C |
|---|---|
| 测量精度 | ±0.2 °C (-20.0 ~ +80.0 °C) ±0.3 °C (其余量程) |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 重量 | 187.0 g |
|---|---|
| 尺寸 | 135 x 60 x 28 mm |
| 操作温度 | -20 ~ +50 °C |
| 外壳 | ABS + PC / TPE |
| 防护等级 | IP20 (with connected probe IP40); IP65 with TopSafe |
| 电池使用时间 | 100h |
| 电池类型 | 3x AA |
| 存放温度 | -20 ~ +50 °C |
| 测量范围 | -200 ~ +800 °C |
|---|---|
| 测量精度 | according to the probe accuracy |
| 分辨率 | according to the probe accuracy |
| 测量范围 | -50 ~ +150 °C |
|---|---|
| 测量精度 | ±0.2 °C (-20.0 ~ +80.0 °C) ±0.3 °C (其余量程) |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 重量 | 187.0 g |
|---|---|
| 尺寸 | 135 x 60 x 28 mm |
| 操作温度 | -20 ~ +50 °C |
| 外壳 | ABS + PC / TPE |
| 防护等级 | IP20 (with connected probe IP40); IP65 with TopSafe |
| 电池使用时间 | 100h |
| 电池类型 | 3x AA |
| 存放温度 | -20 ~ +50 °C |













