订货号:
0560 2605 02
优势:
| 测量范围 | -20 ~ +60 °C |
|---|---|
| 测量精度 | ±0.5 °C (0 ~ +60 °C) ±0.8 °C (-20 ~ 0 °C) |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 湿度测量范围 | 0 ~ 100 %RH |
|---|---|
| 测量精度 | ±3.0 %RH (10 ~ 35 %RH) (at +25°C) Hysteresis: ±1.0 %RH long-term stability: ±1 %RH / year ±2.0 %RH (35 ~ 65 %RH) (at +25°C) ±5 %RH (< 10 %RH 或 > 90 %RH) ±3.0 %RH (65 ~ 90 %RH) (at +25°C) |
| 分辨率 | 0.1 %RH |
| 重量 | 86.4 g |
|---|---|
| 尺寸 | 218 x 30 x 27 mm |
| 操作温度 | -20 ~ +50 °C |
| 外壳 | 高强度塑料 |
| 系统要求 | requires iOS 13.0 or newer; requires Android 8.0 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.2 |
| 产品颜色 | black/orange |
| 电池使用时间 | 150小时 |
| 电池类型 | 3 AAA 电池 |
| 探针套管长度 | 100 mm |
| 数据传送 | Bluetooth® |
| Radio range | 100 |
| 存放温度 | -20 ~ +60 °C |
电 话:173-0381-6163
传 真:0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:河南省郑州市中原区陇海西路300号