订货号:
0563 4401
优势:
testo 440 洁净室套装中主机内置差压传感器,通过标配的皮托管可测量室内外压差, 通过三功能测量探头,可同时测量微风速,温湿度。
| 测量范围 | -40 ~ +150 °C |
|---|---|
| 测量精度 | ±0.3 °C (-25 ~ +74.9 °C) ±0.5 %测量值 (其余量程) ±0.4 °C (-40 ~ -25.1 °C) ±0.4 °C (+75 ~ +99.9 °C) |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 测量范围 | -200 ~ +1370 °C |
|---|---|
| 测量精度 | ±(0.3 °C + 0.3 %测量值) |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 重量 | 250 g |
|---|---|
| 尺寸 | 154 x 65 x 32 mm |
| 操作温度 | -20 ~ +50 °C |
| 可连接的探头 | 1 x digital probe with cable or 1 x Temperature NTC TUC, 1 x digital Bluetooth probe or testo Smart Probe, 1 x Temperature TC Type K |
| Product colour | black/orange |
| 电池类型 | 2AA 1.5V |
| 电池使用时间 | 12 h (typically vane measurement) |
| 数据传输 | Bluetooth®; USB 接口 |
| 存放温度 | -20 ~ +50 °C |
| 测量范围 | 0.6 ~ 50 m/s |
|---|---|
| 测量精度 | ±(0.2 m/s + 2 %测量值) (40.1 ~ 50 m/s) ±(0.2 m/s + 1 %测量值) (0.6 ~ 40 m/s) |
| 分辨率 | 0.1 m/s |
| 存放温度 | -10 ~ +70 °C |
|---|---|
| 重量 | 150 g |
| 直径 | 330 x 16 x 16 mm |
| 操作温度 | -10 ~ +70 °C |
| 电缆长度 | 1.7 m |
| Length telescope | 850 mm |
| Probe head diameter | 16 mm |
| Diameter telescope | 12 mm |
| Product colour | Black; silver |
电 话:173-0381-6163
传 真:0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:河南省郑州市中原区陇海西路300号