| 测量范围 | -20 ~ +70 °C |
|---|---|
| 测量精度 | ±0.8 °C (-20 ~ 0 °C)±0.5 °C (0 ~ +70 °C) |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 湿度测量范围 | 5 ~ 95 %RH |
|---|---|
| 测量精度 | Hysteresis: ±1.0 %RH±5 (其余量程)±0.06 %rF/K (k=1)long-term stability: ±1 %RH / year±3 %RH (10 ~ 35 %RH)±2 %RH (35 ~ 65 %RH)±3 %RH (65 ~ 90 %RH) |
| 分辨率 | 0.1 %RH |
| 测量范围 | +700 ~ +1100 hPa |
|---|---|
| 测量精度 | ±3.0 hPa |
| 分辨率 | 0.1 hPa |
| 测量范围 | 0 ~ 30 m/s |
|---|---|
| 测量精度 | ±(0.03 m/s + 4 %测量值)±(0.5 m/s + 5 %测量值)(0 ~ 20 m/s)(20.01 ~ 30 m/s) |
| 分辨率 | 0.01 m/s |
| 存放温度 | -20 ~ +60 °C |
|---|---|
| 重量 | 405 g |
| 尺寸 | 780 x 50 x 40 mm |
| 操作温度 | -5 ~ +50 °C |
| 电缆长度 | 1.4 m |
| 探头杆直径 | 9 mm |
| 探针套管长度 | 230 mm |
| Length telescope | 1,000 mm |
| Diameter telescope | 16 mm |
| 产品颜色 | black/orange |
电 话:173-0381-6163
传 真:0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:河南省郑州市中原区陇海西路300号