订货号:
0560 1410
优势:
testo Smart App 将移动设备变为远程控制和测量数据中心。
请在您的智能手机/平板电脑上安装我们的 testo Smart App 并通过这些实用的功能获益:
| 测量范围 | -20 ~ +60 °C |
|---|---|
| 测量精度 | ±0.5 °C |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 测量范围 | 0.4 ~ 30 m/s |
|---|---|
| 测量精度 | ±(0.2 m/s + 2 %测量值) (0.4 ~ 20 m/s) |
| 分辨率 | 0.1 m/s |
| 重量 | 117.8 g |
|---|---|
| 尺寸 | 154 x 43 x 21 mm |
| 操作温度 | -20 ~ +50 °C |
| 外壳 | 高强度塑料 |
| 系统要求 | requires iOS 13.0 or newer; requires Android 8.0 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.2 |
| 产品颜色 | black/orange |
| 电池使用时间 | 130小时 |
| 电池类型 | 3 AAA 电池 |
| 叶轮直径 | 30 mm |
| 存放温度 | -20 ~ +60 °C |
电 话:173-0381-6163
传 真:0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:河南省郑州市中原区陇海西路300号