订货号:
0563 4200
优势:
| 测量范围 | -20 ~ +60 °C |
|---|---|
| 测量精度 | ±0.5 °C (0 ~ +60 °C) ±0.8 °C (-20 ~ +0 °C) |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 响应时间 | 45 s (t90) |
| 湿度测量范围 | 0 ~ 100 %RH |
|---|---|
| 测量精度 | ±1.0 %rF/year Drift ±1.0 %rF Hysterese ±1.8 %RH +3 %测量值 (at 25 °C, 5 % ~ 80 %RH) ±0.03 %rF/K (在 0 ~ 60 °C ) |
| 分辨率 | 0.1 %RH |
| 测量范围 | -120 ~ +120 Pa |
|---|---|
| 测量精度 | ±2 %测量值 + 0.5 Pa 在 +22 °C, 1013 hPa |
| 分辨率 | 0.001 Pa |
| 响应时间 t₉₀ | 1 s (t90) |
电 话:173-0381-6163
传 真:0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:河南省郑州市中原区陇海西路300号